Lịch 2015 sẽ giúp bạn tra cứu thông tin chi tiết lịch âm dương, lịch vạn niên từng tháng trong năm 2015. Bạn còn có thể xem ngày tốt xấu từng ngày, từng tháng trong năm này. Bạn có thể xem ngày tốt xấu 1 ngày chi tiết bằng cách click vào ngày cần xem trong bảng bên dưới. Nếu bạn muốn xem âm lịch ngày hôm nay thì bạn vào phần menu và xem tiện ích xem lịch ngày trên tử vi vận số.
Lịch âm dương năm 2015
Dương lịch năm 2015 nhằm vào âm lịch năm Ất Mùi thuộc mệnh Sa Trung Kim. Dưới đây là danh sách lịch âm dương từng tháng một trong năm Ất Mùi 2015.
tháng 1 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | |||
5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
19 29 | 20 1/12 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 |
26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
tháng 2 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 13 | ||||||
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
tháng 3 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 11 | ||||||
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/2 | 21 2 | 22 3 |
23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
30 11 | 31 12 |
tháng 4 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/3 |
20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
tháng 5 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 13 | 2 14 | 3 15 | ||||
4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
18 1/4 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 |
25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
tháng 6 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 1/5 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 |
tháng 7 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/6 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
tháng 8 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 17 | 2 18 | |||||
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/7 | 15 2 | 16 3 |
17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
31 18 |
tháng 9 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1/8 |
14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 |
tháng 10 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | |||
5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 |
12 30 | 13 1/9 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 |
19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
tháng 11 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 20 | ||||||
2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/10 | 13 2 | 14 3 | 15 4 |
16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 |
23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
30 19 |
tháng 12 năm 2015
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/11 | 12 2 | 13 3 |
14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
Ngày lễ âm lịch năm 2015
- Ngày 1/1 (19/2): Tết Nguyên Đán
- Ngày 15/1 (5/3): Tết Nguyên Tiêu (Lễ Thượng Nguyên)
- Ngày 3/3 (21/4): Tết Hàn Thực
- Ngày 10/3 (28/4): Giỗ Tổ Hùng Vương
- Ngày 14/4 (31/5): Tết Dân tộc Khmer
- Ngày 15/4 (1/6): Lễ Phật Đản
- Ngày 5/5 (20/6): Tết Đoan Ngọ
- Ngày 15/7 (28/8): Lễ Vu Lan
- Ngày 1/8 (13/9): Tết Katê
- Ngày 15/8 (27/9): Tết Trung Thu
- Ngày 9/9 (21/10): Tết Trùng Cửu
- Ngày 10/10 (21/11): Tết Thường Tân
- Ngày 15/10 (26/11): Tết Hạ Nguyên
- Ngày 23/12 (1/2/2016): Tiễn Táo Quân về trời
Bạn vừa xem qua lịch vạn niên, lịch âm dương từng ngày từng tháng trong năm 2015. Để xem lịch vạn niên các năm khác vui lòng chọn trong công cụ này. Ngoài ra khi xem lịch âm dương muốn biết ngày nào tốt xấu thì hãy chọn công cụ xem ngày tốt xấu trên Tử vi vận số.