Lịch 2020 sẽ giúp bạn tra cứu thông tin chi tiết lịch âm dương, lịch vạn niên từng tháng trong năm 2020. Bạn còn có thể xem ngày tốt xấu từng ngày, từng tháng trong năm này. Bạn có thể xem ngày tốt xấu 1 ngày chi tiết bằng cách click vào ngày cần xem trong bảng bên dưới. Nếu bạn muốn xem âm lịch ngày hôm nay thì bạn vào phần menu và xem tiện ích xem lịch ngày trên tử vi vận số.
Lịch âm dương năm 2020
Dương lịch năm 2020 nhằm vào âm lịch năm Canh Tý thuộc mệnh Bích Thượng Thổ. Dưới đây là danh sách lịch âm dương từng tháng một trong năm Canh Tý 2020.
tháng 1 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | ||
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/1 | 26 2 |
27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
tháng 2 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 8 | 2 9 | |||||
3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1/2 |
24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 |
tháng 3 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 8 | ||||||
2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 |
9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 |
16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 |
23 30 | 24 1/3 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 | 29 6 |
30 7 | 31 8 |
tháng 4 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | ||
6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1/4 | 24 2 | 25 3 | 26 4 |
27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
tháng 5 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 9 | 2 10 | 3 11 | ||||
4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 |
11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 |
18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 1/4 | 24 2 |
25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 |
tháng 6 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 1/5 |
22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 |
29 9 | 30 10 |
tháng 7 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | ||
6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
20 30 | 21 1/6 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 |
27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 31 11 |
tháng 8 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 12 | 2 13 | |||||
3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 |
10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 |
17 28 | 18 29 | 19 1/7 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 |
24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
31 13 |
tháng 9 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | |
7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1/8 | 18 2 | 19 3 | 20 4 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 |
28 12 | 29 13 | 30 14 |
tháng 10 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | |||
5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1/9 | 18 2 |
19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 |
26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
tháng 11 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 16 | ||||||
2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 |
9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 1/10 |
16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 |
23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
30 16 |
tháng 12 năm 2020
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | |
7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
14 1/11 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 |
Ngày lễ âm lịch năm 2020
- Ngày 1/1 (25/1): Tết Nguyên Đán
- Ngày 15/1 (8/2): Tết Nguyên Tiêu (Lễ Thượng Nguyên)
- Ngày 3/3 (26/3): Tết Hàn Thực
- Ngày 10/3 (2/4): Giỗ Tổ Hùng Vương
- Ngày 14/4 (6/5): Tết Dân tộc Khmer
- Ngày 15/4 (7/5): Lễ Phật Đản
- Ngày 5/5 (25/6): Tết Đoan Ngọ
- Ngày 15/7 (2/9): Lễ Vu Lan
- Ngày 1/8 (17/9): Tết Katê
- Ngày 15/8 (1/10): Tết Trung Thu
- Ngày 9/9 (25/10): Tết Trùng Cửu
- Ngày 10/10 (24/11): Tết Thường Tân
- Ngày 15/10 (29/11): Tết Hạ Nguyên
- Ngày 23/12 (4/2/2021): Tiễn Táo Quân về trời
Bạn vừa xem qua lịch vạn niên, lịch âm dương từng ngày từng tháng trong năm 2020. Để xem lịch vạn niên các năm khác vui lòng chọn trong công cụ này. Ngoài ra khi xem lịch âm dương muốn biết ngày nào tốt xấu thì hãy chọn công cụ xem ngày tốt xấu trên Tử vi vận số.