Lịch 2016 sẽ giúp bạn tra cứu thông tin chi tiết lịch âm dương, lịch vạn niên từng tháng trong năm 2016. Bạn còn có thể xem ngày tốt xấu từng ngày, từng tháng trong năm này. Bạn có thể xem ngày tốt xấu 1 ngày chi tiết bằng cách click vào ngày cần xem trong bảng bên dưới. Nếu bạn muốn xem âm lịch ngày hôm nay thì bạn vào phần menu và xem tiện ích xem lịch ngày trên tử vi vận số.
Lịch âm dương năm 2016
Dương lịch năm 2016 nhằm vào âm lịch năm Bính Thân thuộc mệnh Sơn Hạ Hỏa. Dưới đây là danh sách lịch âm dương từng tháng một trong năm Bính Thân 2016.
tháng 1 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 22 | 2 23 | 3 24 | ||||
4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/12 |
11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 |
18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
tháng 2 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
8 1/1 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 |
29 22 |
tháng 3 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | |
7 29 | 8 30 | 9 1/2 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 |
28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
tháng 4 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 24 | 2 25 | 3 26 | ||||
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 1/3 | 8 2 | 9 3 | 10 4 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
tháng 5 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 25 | ||||||
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1/4 | 8 2 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 | 31 25 |
tháng 6 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/5 | ||
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
tháng 7 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 27 | 2 28 | 3 29 | ||||
4 1/6 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 |
11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
tháng 8 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 29 | 2 30 | 3 1/7 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 | 30 28 | 31 29 |
tháng 9 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 1/8 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | |||
5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
tháng 10 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 1/9 | 2 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
31 1/10 |
tháng 11 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | |
7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
28 29 | 29 1/11 | 30 2 |
tháng 12 năm 2016
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | C.N |
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | |||
5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/12 | 30 2 | 31 3 |
Ngày lễ âm lịch năm 2016
- Ngày 1/1 (8/2): Tết Nguyên Đán
- Ngày 15/1 (22/2): Tết Nguyên Tiêu (Lễ Thượng Nguyên)
- Ngày 3/3 (9/4): Tết Hàn Thực
- Ngày 10/3 (16/4): Giỗ Tổ Hùng Vương
- Ngày 14/4 (20/5): Tết Dân tộc Khmer
- Ngày 15/4 (21/5): Lễ Phật Đản
- Ngày 5/5 (9/6): Tết Đoan Ngọ
- Ngày 15/7 (17/8): Lễ Vu Lan
- Ngày 1/8 (1/9): Tết Katê
- Ngày 15/8 (15/9): Tết Trung Thu
- Ngày 9/9 (9/10): Tết Trùng Cửu
- Ngày 10/10 (9/11): Tết Thường Tân
- Ngày 15/10 (14/11): Tết Hạ Nguyên
- Ngày 23/12 (20/1/2017): Tiễn Táo Quân về trời
Bạn vừa xem qua lịch vạn niên, lịch âm dương từng ngày từng tháng trong năm 2016. Để xem lịch vạn niên các năm khác vui lòng chọn trong công cụ này. Ngoài ra khi xem lịch âm dương muốn biết ngày nào tốt xấu thì hãy chọn công cụ xem ngày tốt xấu trên Tử vi vận số.